End Point PCR
O Canvax
Od 2001 roku Canvax jest pierwotnym producentem i dostawcą najbardziej innowacyjnych enzymów, zestawów, buforów oraz odczynników. Dzięki elastycznej i dającej się dostosować strukturze produkcji, zredukowanym kosztom ogólnym oraz zdolności do produkcji hurtowej (BULK) z zachowaniem najwyższych standardów jakości, jest liderem w branży Life Science pod względem wydajności produktów, możliwości produkcyjnych oraz serwisu obsługi klienta.
Jako wiodący producent odczynników, posiada najwyższej klasy zakłady produkcyjne, zlokalizowane w Valladolid (Hiszpania) o całkowitej powierzchni 4 500m², zaprojektowane specjalnie do produkcji na skalę komercyjną. Canvax prowadzi działalność w swoich nowoczesnych obiektach zgodnie z certyfikatami:
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2016
- cGMP, Dobrą Praktyką Produkcyjną (cGMP) oraz w procesie ciągłego doskonalenia zgodnie z wytycznymi ICH Q7

End Point PCR
Canvax™ oferuje pełną gamę wysokiej jakości produktów do PCR o udowodnionej, najwyższej wydajności w najpopularniejszych zastosowaniach, takich jak rutynowy PCR, Hot Start & Real Time PCR, High Fidelity PCR, Ultra High Fidelity, oraz inne powiązane Polimerazy i Enzymy. Linie produktów Horse-Power™ i FastPANGEA™ zostały zaprojektowane specjalnie po to, aby poprawiać wyniki Państwa badań.
Canvax™ qMAXSen™ qPCR MasterMixes oferuje następujące Korzyści & Zalety:
- Produkty wytwarzane w certyfikowanych zakładach: ISO9001, ISO13485, ISO14001 and cGMP certified
- Istotne oszczędności kosztów w porównaniu z innymi dostawcami
- Wygoda: rozwiązania dostępne w różnych stężeniach, wielkościach i formatach, aby dostosować się do Państwa potrzeb
- Produkty dostępne w magazynie: gotowe do natychmiastowej wysyłki na cały świat bezpośrednio z siedziby w Hiszpani
- Wysoko oczyszczone roztwory o zwiększonej wydajności
- Pełna gama produktów: obejmująca najczęściej stosowane aplikacje w każdym laboratorium biologii molekularnej.
- Światowej klasy obsługa klienta: wsparcie na każdym etapie Państwa pracy.
| Nazwa produktu | Nr katalogowy | Opakowanie | Cena * PLN netto |
|---|---|---|---|
| DNA Polymerases | |||
| Horse-Power™ Taq DNA Polymerase | P0023 | 500 U (5 U/μL) | 240,00 |
| Horse-Power™ Green-Taq DNA Polymerase | P0023-GT | 500 U (5 U/μL) | 323,00 |
| Horse-Power™ Taq DNA Polymerase + TruePure™ dNTPs | P0026 | 500 U + 2 mM each 1 mL | 442,00 |
| HotBegan™ Hot Start Taq-DNA Polymerase | P0028 | 500 U (5 U/μL) | 392,00 |
| Anti-Taq Polymerase Mab | P0028-ATMAB | 250 μL (4 mg/mL) | 2340,00 |
| FastPANGEA™ High Fidelity DNA Polymerase | P0032 | 100 units (2 U/μL) | 978,00 |
| DNA Polymerase I (E. coli) | P0040 | 500 Units (10 U/μL) | 510,00 |
| T4 DNA Polymerase | P0043 | 500 Units (5 U/μL) | 1755,00 |
| SNP Taq DNA Polymerase | P0055 | 500 Units | 641,00 |
| FastPANGEA™ Long PCR DNA Polymerase | P0059 | 100 U (5 U/μL) | 173,00 |
| Horse-Power™ GC PCR Enhancer Kit | P0080 | 100 rxn | 233,00 |
| MasterMixes | |||
| FastPANGEA™ Long PCR DNA Polymerase, MasterMix | P0022 | 200 rxn | 253,00 |
| Horse-Power™ Red DNA Polymerase, MasterMix | P0027-S | 100 rxn | 253,00 |
| Horse-Power™ Green-Taq DNA Polymerase, MasterMix | P0029-S | 100 rxn | 241,00 |
| HotBegan™ Hot Start Taq-DNA Polymerase, MasterMix | P0030 | 2 x 1.25 mL (250 rxn) | 398,00 |
| Horse-Power™ Taq DNA Polymerase, MasterMix | P0035 | 2 x 1.25 mL | 419,00 |
| FastPANGEA™ High Fidelity DNA Polymerase MasterMix | P0061 | 500 rxn (20 μL reaction) | 2086,00 |
| AmplyMAX™ Multiplex PCR Master Mix | P0082 | 50 rxn | 496,00 |
| HotBegan™ Hot Start Red DNA Polymerase MasterMix | P0320 | 5 x 1.25 mL (250 rxn) | 596,00 |
| HotBegan™ Hot Start Green-Taq MasterMix | P0720 | 5 x 1.25 mL (250 rxn) | 596,00 |
| Related Enzymes & Products | |||
| Trypan Blue Solution, 0.4% | CC007 | 100 mL | 113,00 |
| T4 DNA Ligase | CL006 | 1,000 U (50 Weiss./μL) | 667,00 |
| RNase A | EZ0002 | 1 mL (10mg/mL) | 213,00 |
| Proteinase K, Lyophilized powder | EZ0011 | 30 mg (≥30 units/mg) | 260,00 |
| Proteinase K, Lyophilized powder | EZ0012-S | 100 mg (≥30 units/mg) | 470,00 |
| Proteinase K, Lyophilized powder | EZ0013 | 500 mg (≥30 units/mg) | 1758,00 |
| Proteinase K Solution | EZ0015-S | 1 mL (20 mg/mL) | 239,00 |
| DNase I Set, RNase-free | EZ0020 | 50 preps | 703,00 |
| CIAP (Calf Intestinal Alkaline PPase) | P0244 | 1,000 U (20 U/μL) | 490,00 |
| Bovine Factor Xa | P0260 | 250 μg | 1877,00 |
| Reverse Transcription | |||
| One-Step RT PCR Kit | P0062 | 100 rxn | 1521,00 |
| AMV Reverse Transcriptase | P0071 | 1,000 U (10 U/μL) | 1595,00 |
| M-MLV Reverse Transcriptase | P0073 | 10,000 U (200 U/μL) | 536,00 |
| First Strand cDNA Synthesis Kit | PR008 | 100 rxn | 2249,00 |

